Top 12 des ventes
Choisissez une période :
Marque Modèle| Position | Marque | Modèle | Part de marché | |
|---|---|---|---|---|
| 1 - | Renault | Clio | 8.5% | 14480 |
| 2 - | Peugeot | 207 | 8.2% | 14029 |
| 3 - | Renault | Mégane | 6.1% | 10326 |
| 4 - | Renault | Twingo | 5.8% | 9974 |
| 5 - | Citroën | C3 | 5.7% | 9929 |
| 6 - | Citroën | C4 | 3.7% | 6360 |
| 7 - | Dacia | Sandero | 3.2% | 5111 |
| 8 - | Peugeot | 308 | 3.1% | 5054 |
| 9 - | Volkswagen | Golf | 2.2% | 3827 |
| 10 - | Peugeot | 3008 | 2.1% | 3614 |
Tout savoir sur les tendances du marché |
||||
Fil info
- 16:01 - Bison Futé - Période du vendredi 10 au dimanche 12 février 2012
- 13:25 - Série limitée - Série limitée Inscription pour la Volvo C70
- 11:34 - Voitures électriques - BCA Expertise assure l’expertise des véhicules électriques
- 08:48 - Nomination - Bernard Perreau président de Feu Vert
- Lire toutes les brèves


