Top 12 des ventes
Choisissez une période :
Marque Modèle| Position | Marque | Modèle | Part de marché | |
|---|---|---|---|---|
| 1 - | Peugeot | 207 | 10.2% | 18385 |
| 2 - | Renault | Clio | 7.1% | 12681 |
| 3 - | Citroën | C3 | 6.7% | 12014 |
| 4 - | Renault | Mégane | 6.5% | 11732 |
| 5 - | Renault | Twingo | 5.7% | 10219 |
| 6 - | Citroën | C4 | 3.6% | 6530 |
| 7 - | Peugeot | 308 | 3% | 5460 |
| 8 - | Dacia | Sandero | 2.9% | 5188 |
| 9 - | Ford | Fiesta | 2.6% | 4607 |
| 10 - | Volkswagen | Polo | 2.2% | 3899 |
Tout savoir sur les tendances du marché |
||||
Fil info
- 11:35 - F1 - GP de France 2011 : « pas réaliste de croire qu’il reviendra »
- 09:34 - Insolite - La police écossaise va rouler en Audi Q7 S-Line
- 10/03 - Voiture de rêve - La Ford Focus ST devrait développer 250ch
- 10/03 - Taxe Carbone - La taxe carbone devrait entrer en vigueur le 1er juillet prochain
- Lire toutes les brèves



