Top 12 des ventes
Choisissez une période :
Marque Modèle| Position | Marque | Modèle | Part de marché | |
|---|---|---|---|---|
| 1 - | Renault | Clio | 8.5% | 14480 |
| 2 - | Peugeot | 207 | 8.2% | 14029 |
| 3 - | Renault | Mégane | 6.1% | 10326 |
| 4 - | Renault | Twingo | 5.8% | 9974 |
| 5 - | Citroën | C3 | 5.7% | 9929 |
| 6 - | Citroën | C4 | 3.7% | 6360 |
| 7 - | Dacia | Sandero | 3.2% | 5111 |
| 8 - | Peugeot | 308 | 3.1% | 5054 |
| 9 - | Volkswagen | Golf | 2.2% | 3827 |
| 10 - | Peugeot | 3008 | 2.1% | 3614 |
Tout savoir sur les tendances du marché |
||||
Fil info
- 09/02 - Récompense - Le système FENDER de la nouvelle Coccinelle a été élu « système audio automobile de l’année »
- 09/02 - Constructeur - Renault annonce un investissement de 300 millions dans l’usine de Cléon
- 09/02 - Vague de froid - Mondial Assistance fait état d'une forte activité avec le froid
- 09/02 - Salon de Genève 2012 - Une Volkswagen Golf GTI Cabriolet?
- Lire toutes les brèves


